PerimeterBianco Plus SF 1265x615x140mm
SKU
817548
Artikelnummer
817548
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | EPS (expandiertes Polystyrol) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Perimeter (W/mK): | 0,039 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
Lagerartikel
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Niederlassung Scheeßel: nicht verfügbar
Abholbereit in 2 Werktagen
| Hersteller | Karl Bachl Kunststoff- |
|---|---|
| Herstellernummer | 9090403 |
| Lieferantennummer | 9090403 |
| LAN | FO00005150 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | EPS (expandiertes Polystyrol) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ Perimeter (W/mK) | 0,039 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Stärke (mm) | 140 mm |
| Länge (mm) | 1.265 mm |
| Breite (mm) | 615 mm |
| Serie | Perimeter Bianco Plus |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250 mm |
| Deckbreite (mm) | 600 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | PW/PB |
| Marke | Bachl |
| Wärmeleitgruppe | WLG 035 |
| Originalherstellertext kurz | Automatengeschäumte, formstabile und druckfeste Wärmedämmplatte. |
| Originalherstellertext 1 lang | Einsatzf ür erdberührte Bauteile. Unter statisch nichttragenden Kellerfußböden bis zu einer Belastung von 45 KN/m². De rumlaufende Stufenfalz vermeidet Wärmebrücken. Die einseitig strukturierte Oberfläche (schwalbenschwanzförmige Hinterschneidung) sorgt für optimale Putzhaftung oder lässt das Anbetonieren zu.Anwendung nach DIN 4108-10. |
| Hersteller | Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG , Deching 3, 94133 Röhrnbach, Email: info@bachl.de |
