Styrodur 2800 C 1250x600x20mm
SKU
819564
Artikelnummer
819564
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,033 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Innenwanddämmung; Putzträger; Sockeldämmung; Wärmebrückendämmung |
nicht verfügbar
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Niederlassung Scheeßel: nicht verfügbar
Abholbereit in 2 Werktagen
| Hersteller | Karl Bachl Kunststoff- |
|---|---|
| Herstellernummer | 9090403 |
| Lieferantennummer | 9090403 |
| LAN | XP00009341 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,033 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Innenwanddämmung; Putzträger; Sockeldämmung; Wärmebrückendämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke |
| Stärke (mm) | 20,0 mm |
| Länge (mm) | 1.250,0 mm |
| Breite (mm) | 600,0 mm |
| Serie | Styorodur 2800 |
| Druckspannung (kPA) | 200,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | gewaffelt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA-dm; DAA-dh; DEO-dh; DEO-dm; WAP; WI |
| Marke | Styrodur® |
| Originalherstellertext kurz | Extrudierter Polystyrol - Hartschaumstoff, frei von HFKW , sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. |
| Hersteller | Karl Bachl Kunststoffverarbeitung GmbH & Co. KG , Deching 3, 94133 Röhrnbach, Email: info@bachl.de |
