Styrodur 4000 CS SF 1265x615x80mm
SKU
813639
Artikelnummer
813639
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe: | Boden; Wand; Decke; Dach |
Lagerartikel (niedriger Bestand)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Niederlassung Scheeßel: auf Lager (niedriger Bestand)
Abholbereit: sofort
| Hersteller | Saint Gobain Isover G+H AG |
|---|---|
| Herstellernummer | 9092627 |
| Lieferantennummer | 9092627 |
| LAN | 394080 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Extruderhartschaum |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Bodendämmung; Deckendämmung; Estrichdämmung; Flachdachdämmung; Kellerdämmung; Perimeterdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Boden; Wand; Decke; Dach |
| Stärke (mm) | 80,0 mm |
| Länge (mm) | 1.265,0 mm |
| Breite (mm) | 615,0 mm |
| Serie | Styrodur 4000 |
| Druckspannung (kPA) | 500,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Beschichtung Dämmstoffe | Nein |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA-ds; DEO-ds; DUK-ds; PB-ds; PW-ds |
| Marke | Styrodur® |
| Originalherstellertext kurz | Extrudierter Polystyrol - Hartschaumstoff, frei von HFKW , sowie sonstigen klimaschädigenden Treibgasen. |
| Hersteller | SAINT-GOBAIN ISOVER G+H AG , Bürgermeister-Grünzweig-Str. 1, 67059 Ludwigshafen, Email: dialog@isover.de |
